Company basic information
| Name of the Company | GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. (Stock code : 4566) | 
|---|---|
| Foundation date | 7th, November, 2008 | 
| Tax ID number | 24262159 | 
| Main business | The precision parts & subassembly serving for industrial application market.The precision parts & subassembly serving for automotive application market. The precision parts & subassembly serving for aviation application market. | 
| Paid-up capital | 1,098,097,260 | 
| IPO date | 2016/12/5 | 
| Emerging stock market date | 2017/2/24 | 
| Listing date | 2018/2/5 | 
| President | Liu, Tsu-Ying | 
| CEO | Donald Huang | 
| Spokesperson | Eric Lin | 
| Acting spokesperson | Donald Huang | 
| Operating headquarters | Head Quarter Building C, 15F., No.94, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., Xinbei City 221, Taiwan (R.O.C.) | 
List of major shareholders
| April 21, 2025 | 
| List of major shareholders | Number of shares held (shares) | Shareholding ratio (%) | 
|---|---|---|
| Ting, Ling-Chuan | 11,523,000 | 10.49 | 
| Haochi Investment Co., Ltd. | 8,128,000 | 7.40 | 
| Hsingying Investment Co., Ltd. | 7,854,000 | 7.15 | 
| Huang, Ya-Hsing | 6,226,695 | 5.67 | 
| Liu, Tsu-Ying | 3,226,665 | 2.94 | 
| Huang Hao | 3,161,000 | 2.88 | 
| Huang Chi | 2,578,618 | 2.35 | 
| Gains Investment Corporation | 2,431,620 | 2.21 | 
| Liu, Kuang-Hung | 1,910,000 | 1.74 | 
| Eminence Investment Corporation | 1,613,943 | 1.47 |