会社の基本情報
| 会社名 | 時碩工業股份有限公司 (証券コード:4566) | 
|---|---|
| 創立 | 2008年11月7日 | 
| 納税者番号 | 24262159 | 
| 主な事業内容 | 工業製品用精密金属部品の製造販売 | 
| 資本金 | 1,024,852,550 | 
| IPQの発行日 | 2016/12/5 | 
| 新興株式市場の上場日 | 2017/2/24 | 
| 掲載日 | 2018/2/5 | 
| 会長 | 黃亞興ドナルド・ コウ | 
| CEO | 黃亞興ドナルド・ コウ | 
| スポークスパーソン | 連榮義 | 
| 代理スポークスパーソン | 黃亞興 | 
| 營運總部営業本部 | 新北市汐止區新台五路一段94號15樓 | 
大株主一覧
| 大株主一覧 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 丁凌全 | 11,462,000 | 15.96 | 
| 皓琪投資股份有限公司 | 7,528,000 | 10.48 | 
| 興英投資股份有限公司 | 7,254,000 | 10.10 | 
| 黃亞興 | 6,826,695 | 9.51 | 
| 劉祖英 | 3,826,665 | 5.33 | 
| 黃皓 | 3,161,000 | 4.40 | 
| 黃琪 | 2,629,618 | 3.66 | 
| 中盈投資開發股份有限公司 | 2,431,620 | 3.39 | 
| 劉光弘 | 2,054,000 | 2.86 | 
| 超揚投資股份有限公司 | 1,720,943 | 2.40 | 
*2006年4月30日の時点で、持株比率はトップ10に入っていました。